Zobacz wszystkie z kategorii: Tłumiki drgań













eWarsztat_01
Sprawdzony sklep | Kupujesz od firmy
82,4%
kupujących poleca ten sklepw ciągu ostatnich 12 miesięcy
O sprzedającym
Szczegółowe dane, kontakt, informacje
Parametry
- Stan
- Nowy
- Faktura
- Faktura VAT
- Typ silnika
- Benzyna, Diesel
- Producent części
- Febi Bilstein
- Typ samochodu
- Samochody dostawcze, Samochody osobowe
- Waga produktu
- 0,441 kg
- Numer katalogowy oryginału
- BMW 26 11 1 227 410, BMW 26 11 1 227 869, MINI 26 11 1 227 869
- Jakość części (zgodnie z GVO)
- Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
- Waga (z opakowaniem)
- 2 kg
- Numer katalogowy części
- 05084
- Numery katalogowe zamienników
- A.Z. Meisterteile AZMT-40-040-7135, A.Z. Meisterteile AZMT-40-040-7631, A.Z. Meisterteile AZMT-40-040-7633, BSG BSG 15-710-002, FIRST LINE FDC107, MATRIX PRO MX01410120, MAXGEAR 49-0087, MAXGEAR 49-1905, Metalcaucho 00927, MTR 12138925, Multiparts 57-990035, OE Germany 800291, OE Germany 800292, OPTIMAL F3-1001, OPTIMAL F3-1001A, ORIGINAL IMPERIUM 2440, RIDEX 1427J0012, STC T400927, STELLOX 07-10003-SX, TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.34.063
- Wersja
- Europejska
- Kod taryfy celnej
- 87089997
Opis produktu
FEBI Łącznik elastyczny wału BMW 3,5 91-
FEBI Łącznik elastyczny wału 05084
FEBI - Firma Ferdinand Bilstein NUMER 1 NA RYNKU CZĘŚCI ZAMIENNYCH W PRZESZŁOŚCI, DZISIAJ I W PRZYSZŁOŚCI.
Firma Ferdinand Bilstein zapewnia dostępność wszystkich istotnych części zamiennych pozwalających na przeprowadzenie profesjonalnej naprawy popularnych marek i modeli - samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, przyczep, naczep i samochodów dostawczych. Opieramy się wyłącznie na produktach spełniających wymagania jakościowe OE. W naszym własnym zakładzie produkujemy części zamienne /Made in Germany/.
NAJWYŻSZEJ KLASY PRODUKTY MADE IN GERMANY
Elementy silnika (pompy oleju itp.)
Elementy układu przeniesienia napędu
Części zawieszenia (wahacze poprzeczne, podłużne itd.)


Paramtery
- Ilość: 1
- Grubość [mm]: 32,0 [mm]
- Średnica wewnętrzna [mm]: 38,0 [mm]
- średnica zewnętrzna [mm]: 110,0 [mm]
- Ø rozmieszczenia otworów [mm]: 78 [mm]
- Materiał: Guma / metal
- Ilość otworów: 6
- Strona zabudowy: z przodu i z tyłu
- Cięśar [kg]: 0,441 kg
- uwzględnić informację serwisową:
Zastosowanie
- Marka/Model Rok Moc Pojemność Nadwozie
- BMW 1 (F40) 120 d xDrive 2019.07 140 kW (190 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 3 (E36) 316 i 1991.03 - 1993.08 73 kW (100 KM) 1596cm3 sedan
- BMW 3 (E36) 316 i 1993.09 - 1998.05 75 kW (102 KM) 1596cm3 sedan
- BMW 3 (E36) 318 i 1990.09 - 1993.08 83 kW (113 KM) 1796cm3 sedan
- BMW 3 (E36) 318 i 1993.09 - 1998.11 85 kW (115 KM) 1796cm3 sedan
- BMW 3 (E36) 318 is 1993.09 - 1995.12 103 kW (140 KM) 1796cm3 sedan
- BMW 3 (E36) 318 is 1996.01 - 1998.05 103 kW (140 KM) 1895cm3 sedan
- BMW 3 (E36) 320 i 1991.01 - 1998.02 110 kW (150 KM) 1991cm3 sedan
- BMW 3 (E36) 323 i 1995.05 - 1998.11 125 kW (170 KM) 2494cm3 sedan
- BMW 3 (E36) 325 i 1990.09 - 1995.12 141 kW (192 KM) 2494cm3 sedan
- BMW 3 (E36) 318 tds 1995.01 - 1998.02 66 kW (90 KM) 1665cm3 sedan
- BMW 3 (E36) 325 td 1991.09 - 1998.02 85 kW (115 KM) 2497cm3 sedan
- BMW 3 Compact (E36) 316 i 1994.01 - 2000.08 75 kW (102 KM) 1596cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E36) 316 i 1999.01 - 2000.08 77 kW (105 KM) 1895cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E36) 316 g 1996.02 - 2000.08 75 kW (102 KM) 1596cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E36) 318 ti 1994.09 - 1995.12 103 kW (140 KM) 1796cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E36) 318 ti 1996.01 - 1999.08 103 kW (140 KM) 1895cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E36) 323 ti 1997.09 - 2000.08 125 kW (170 KM) 2494cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E36) 318 tds 1995.06 - 2000.08 66 kW (90 KM) 1665cm3 liftback
- BMW 3 coupe (E36) 316 i 1993.09 - 1998.11 75 kW (102 KM) 1596cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E36) 318 is 1992.01 - 1995.12 103 kW (140 KM) 1796cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E36) 318 is 1995.09 - 1999.04 103 kW (140 KM) 1895cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E36) 320 i 1991.12 - 1998.11 110 kW (150 KM) 1991cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E36) 325 i 1991.10 - 1995.02 141 kW (192 KM) 2494cm3 coupe
- BMW 3 kabriolet (E36) 318 i 1994.03 - 1999.11 85 kW (115 KM) 1796cm3 kabriolet
- BMW 3 kabriolet (E36) 320 i 1993.12 - 1999.11 110 kW (150 KM) 1991cm3 kabriolet
- BMW 3 kabriolet (E36) 325 i 1993.03 - 1995.08 141 kW (192 KM) 2494cm3 kabriolet
- BMW 3 Touring (E36) 316 i 1997.03 - 1999.05 75 kW (102 KM) 1596cm3 Kombi
- BMW 3 Touring (E36) 318 i 1995.09 - 1999.04 85 kW (116 KM) 1796cm3 Kombi
- BMW 3 Touring (E36) 320 i 1995.01 - 1999.04 110 kW (150 KM) 1991cm3 Kombi
- BMW 3 Touring (E36) 318 tds 1995.03 - 1999.04 66 kW (90 KM) 1665cm3 Kombi
- BMW 3 (E46) 316 i 2000.04 - 2005.02 77 kW (105 KM) 1596cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 316 i 2002.02 - 2005.02 85 kW (115 KM) 1796cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 316 i 1998.12 - 2002.02 77 kW (105 KM) 1895cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 318 i 1997.12 - 2001.09 87 kW (118 KM) 1895cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 318 i 2001.09 - 2005.02 105 kW (143 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 320 i 1998.03 - 2000.09 110 kW (150 KM) 1991cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 320 i 2000.09 - 2005.02 125 kW (170 KM) 2171cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 323 i 1998.03 - 2000.09 125 kW (170 KM) 2494cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 325 i 2000.09 - 2005.02 141 kW (192 KM) 2494cm3 sedan
- BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2002.06 - 2005.02 77 kW (105 KM) 1596cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2001.06 - 2005.02 85 kW (115 KM) 1796cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E46) 318 ti 2001.03 - 2004.12 105 kW (143 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2001.04 - 2004.12 141 kW (192 KM) 2494cm3 liftback
- BMW 3 coupe (E46) 316 Ci 2000.04 - 2006.07 77 kW (105 KM) 1596cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E46) 318 Ci 1999.12 - 2001.08 87 kW (118 KM) 1895cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E46) 318 Ci 2001.09 - 2004.02 105 kW (143 KM) 1995cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E46) 320 Ci 1999.02 - 2001.08 110 kW (150 KM) 1991cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E46) 320 Ci 2000.01 - 2006.05 125 kW (170 KM) 2171cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E46) 323 Ci 1999.04 - 2000.09 125 kW (170 KM) 2494cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E46) 325 Ci 2000.09 - 2006.05 141 kW (192 KM) 2494cm3 coupe
- BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci 2001.09 - 2007.12 105 kW (143 KM) 1995cm3 kabriolet
- BMW 3 kabriolet (E46) 320 Ci 2000.09 - 2007.12 125 kW (170 KM) 2171cm3 kabriolet
- BMW 3 kabriolet (E46) 323 Ci 2000.04 - 2000.09 125 kW (170 KM) 2494cm3 kabriolet
- BMW 3 kabriolet (E46) 325 Ci 2000.09 - 2006.08 141 kW (192 KM) 2494cm3 kabriolet
- BMW 3 Touring (E46) 316 i 2002.03 - 2005.02 85 kW (115 KM) 1796cm3 Kombi
- BMW 3 Touring (E46) 318 i 1999.10 - 2001.09 87 kW (118 KM) 1895cm3 Kombi
- BMW 3 Touring (E46) 318 i 2001.09 - 2005.07 105 kW (143 KM) 1995cm3 Kombi
- BMW 3 Touring (E46) 320 i 1999.10 - 2000.09 110 kW (150 KM) 1991cm3 Kombi
- BMW 3 Touring (E46) 320 i 2000.09 - 2005.02 125 kW (170 KM) 2171cm3 Kombi
- BMW 3 Touring (E46) 325 i 2000.09 - 2005.02 141 kW (192 KM) 2494cm3 Kombi
- BMW 3 Touring (E91) 325 xi 2005.08 - 2008.08 160 kW (218 KM) 2497cm3 Kombi
- BMW 3 Touring (E91) 325 xi 2007.09 - 2008.08 160 kW (218 KM) 2996cm3 Kombi
- BMW 5 (E34) 518 i 1989.09 - 1994.04 83 kW (113 KM) 1796cm3 sedan
- BMW 5 (E34) 518 i 1994.05 - 1995.08 85 kW (115 KM) 1796cm3 sedan
- BMW 5 (E34) 520 i 1987.06 - 1990.09 95 kW (129 KM) 1990cm3 sedan
- BMW 5 (E34) 520 i 24V 1990.04 - 1995.08 110 kW (150 KM) 1991cm3 sedan
- BMW 5 (E34) 525 td 1993.03 - 1995.08 85 kW (115 KM) 2497cm3 sedan
- BMW 5 Touring (E34) 518 i 1993.04 - 1994.04 83 kW (113 KM) 1796cm3 Kombi
- BMW 5 Touring (E34) 518 i 1994.05 - 1996.07 85 kW (115 KM) 1796cm3 Kombi
- BMW 5 Touring (E34) 520 i 1991.07 - 1996.07 110 kW (150 KM) 1991cm3 Kombi
- BMW 5 Touring (E34) 525 td 1993.03 - 1996.07 85 kW (115 KM) 2497cm3 Kombi
- BMW 5 (E39) 520 i 1996.01 - 2003.06 110 kW (150 KM) 1991cm3 sedan
- BMW 5 (E39) 520 i 2000.09 - 2003.06 125 kW (170 KM) 2171cm3 sedan
- BMW 5 Touring (E39) 520 i 1997.03 - 2001.08 110 kW (150 KM) 1991cm3 Kombi
- BMW 5 Touring (E39) 520 i 2000.09 - 2003.12 125 kW (170 KM) 2171cm3 Kombi
- BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i 1995.10 - 1998.10 85 kW (116 KM) 1796cm3 kabriolet
- BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1999.01 - 2003.01 85 kW (116 KM) 1895cm3 kabriolet
- BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1998.07 - 2003.01 87 kW (118 KM) 1895cm3 kabriolet
- BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1995.11 - 1999.03 103 kW (140 KM) 1895cm3 kabriolet
- BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i 1999.04 - 2003.01 110 kW (150 KM) 1991cm3 kabriolet
- BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i 2000.10 - 2002.06 125 kW (170 KM) 2171cm3 kabriolet
- BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 1996.11 - 2000.05 142 kW (193 KM) 2793cm3 kabriolet
- BMW Z3 coupe (E36) 2.8 i 1998.01 - 2000.05 142 kW (193 KM) 2793cm3 coupe
- BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i 2003.10 - 2005.10 125 kW (170 KM) 2171cm3 kabriolet
- BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 2002.12 - 2005.12 141 kW (192 KM) 2494cm3 kabriolet
Numery OE i zamienne
- BMW 26 11 1 227 410
- BMW 26 11 1 227 869
towaru.
Numer produktu: 344 318 947
BDO: 000621850
Opinie o produkcie 0
PRZEGUB ELAST. WAŁU BMW E34/36
Brak opinii spełniających kryteria













